- Descripción
- CategorÃas de Productos
Descripción
| MODEL | I1-480AHD36 |
| Image Sensor | 1/4″ 1MP Sensor |
| Effective Pixels | 1280(H)x720(V) |
| Scanning System | Progressive |
| Resolution | Digital:1280×720, Analog:960H |
| Min. Illumination | 0.01Lux / (0Lux IR On) |
| Day & Night | True Day&Night (ICR) |
| IR LED | 24LED(15m) |
| OSD Menu | Available(7 Languages, AHD/CVBS Output Selectable) |
| Day & Night Mode | EXT, Color, B&W, Auto |
| Backlight Compensation | Off/BLC/HSBLC |
| S/N Ratio | ≥49dB (AGC Off) |
| White Balance | ATW,AWC,Indoor,Outdoor,Manual,AWB |
| Noise Reduce | 2D DNR |
| Video Output | AHD/CVBS (Signal Selectable from OSD) |
| Defog | Off/On |
| Privacy Mask | On/Off (4 Areas) |
| Motion Detection | On/Off (4 Areas) |
| D-Effect | Freeze, Mirror, Negative Image |
| Lens | 3.6mm |
| Power | DC12V±10% |
| Operation Temp. | -10¡C~+50¡C |
| Waterproof | IP66 |
| Dimension | 163*60*60mm |
| Net weight | 275g |











