Cámara
| Sensor de imágenes | CMOS de barrido progresivo 1/3.6” |
| Active Pixels | 1280 (H) x 720 (V) |
| Área de proyección de imágenes | 4,22 mm (H) x 2,38 mm (V); 0,166” (H) x 0,094” (V) |
| Iluminación mínima | 0,6 lux (F2.0) en modo color |
| Rango dinámico | 72,4 dB |
| Objetivo | 2,8 mm, F2.0 |
| Ángulo de visión | 86° |
| Método de compresión de imágenes | H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), Motion JPEG |
| Frecuencia de actualización de imagen | 30 (todas las resoluciones) |
| Detección de movimiento | Umbral y sensibilidad seleccionables |
| Control electrónico del obturador | Automático, manual (2 a 1/30000 seg) |
| Control de parpadeo | 50 Hz, 60 Hz |
| Balance de blancos | Automático, Manual |
| Compensación de contraluz | Automático |
| Zonas de privacidad | Hasta 4 zonas |
Red
| Red | 100BASE-TX |
| Tipo de cableado | CAT5 |
| Conector | RJ-45 |
| API | Conformidad con ONVIF (www.onvif.org) |
| Seguridad | Protección por contraseña, cifrado HTTPS, autenticación implícita, autenticación WS, registro de acceso de usuario |
| Protocolos | IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP |
| Protocolos de transferencia | RTP/UDP, multidifusión RTP/UDP, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/RTSP/HTTPS/TCP, HTTP |
Mecánicas
| Dimensiones | 37,15 mm x 51,15 mm (1,48” x 2,01”) |
| Peso | 34 g (1,19 oz) + 36 g (1,27 oz) para el cable |
| Cuerpo | Plástico |
| Carcasa | Montaje en superficie, a prueba de alteraciones |
| Acabado | Plástico, RAL 9003 |
| Rango de ajuste | ± 40° panorámica, ± 40° inclinación, 120° azimut |
Eléctricas
| Fuente de alimentación | PoE: Conforme con IEEE802.3af Clase 1 |
| Consumo de energía | 4 W máx |
Medioambientales
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C a +50 °C (14 °F a 122 °F) |
| Temperatura de almacenamiento | -30 °C a +70 °C (-22 °F a 158 °F) |
Certificaciones
| Seguridad | UL 60950, CSA 60950, CB Scheme, CE, ROHS, WEEE, UVV, C-Tick |
| Medioambiental | Cumple la certificación IP66 |
| Emisiones electromagnéticas | FCC Sección 15, Subsección B Clase B, IC ICES 003, EN 55022, Clase B |
| Inmunidad electromagnética | EN 55024, Clase B, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11 |












