| MODEL | I4-380AHDVF |
| Image Sensor | 1/3″ Sony 1.3MP Sensor |
| Effective Pixels | 1280(H)x960(V) |
| Scanning System | Progressive |
| Resolution | Digital:1280×960, Analog:960H |
| Min. Illumination | 0.01Lux |
| Day & Night | True Day&Night (ICR) |
| IR LED | 4 LED Array (40m) |
| OSD Menu | Available(11 Languages, AHD/CVBS Output Selectable) |
| Day & Night Mode | EXT, Color, B&W, Auto |
| Backlight Compensation | Off/BLC/HSBLC |
| S/N Ratio | ≥60dB (AGC Off) |
| White Balance | ATW,AWC,Indoor,Outdoor,Manual,AWB |
| Noise Reduce | 3D-DNR For AHD / 2D-DNR For CVBS |
| Video Output | AHD/CVBS (Signal Selectable from OSD) |
| Defog | Off/On |
| Privacy Mask | On/Off (4 Areas) |
| Motion Detection | On/Off (4 Areas) |
| D-Effect | Freeze, Mirror, Negative Image |
| Lens | 2.8-12mm |
| Power | DC12V±10%, ~480mA |
| Operation Temp. | -10¡C~+50¡C |
| Waterproof | IP66 |
| Dimension | 286*77*85.6mm |
| Net weight | 836g |











