Cámara
| Sensor de imágenes | WDR 1/3” progressive scan CMOS |
| Active Pixels | 1280 (H) x 720 (V) |
| Área de proyección de imágenes | 4.2 mm (H) x 2.4 mm (V); 0.165” (H) x 0.094” (V) |
| Tecnología de iluminación | High-power IR LEDs |
| Iluminación mínima | 0.2 lux (F1.2) in color mode; 0 lux in monochrome mode with IR |
| Rango dinámico | 100 dB |
| Objetivo | 3-9 mm, F1.2, P-Iris, remote focus and zoom |
| Ángulo de visión | 26° – 79° |
| Método de compresión de imágenes | H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), Motion JPEG |
| Frecuencia de actualización de imagen | 30 (all resolutions) |
| Detección de movimiento | Selectable sensitivity and threshold |
| Control electrónico del obturador | Automatic, Manual (1/6 to 1/8000 sec) |
| Iris Control | Automatic, Manual |
| Day/Night Control | Automatic, Manual |
| Control de parpadeo | 50 Hz, 60 Hz |
| Balance de blancos | Automatic, Manual |
| Compensación de contraluz | Automático |
| Zonas de privacidad | Hasta 4 zonas |
| Audio Compression Method | G.711 PCM 8 khz |
| Audio Input/Output | Line level input and output |
| External I/O Terminals | Alarm In, Alarm Out |
Red
| Red | 100BASE-TX |
| Tipo de cableado | CAT5 |
| Conector | RJ-45 |
| API | Conformidad con ONVIF (www.onvif.org) |
| Seguridad | Password protection, HTTPS encryption, digest authentication, WS authentication, user access log. |
| Protocolos | IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP,UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP |
| Protocolos de transferencia | RTP/UDP, RTP/UDP multicast, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/RTSP/HTTPS/TCP, HTTP |
Mecánicas
| Dimensiones (LxWxH) | 241.7 mm x 94.9 mm x 70 mm (9.5” x 3.7” x 2.8”) |
| Peso | 1.15 kg (2.5 lbs) |
| Cuerpo | Aluminio |
| Carcasa | Montaje en superficie, a prueba de alteraciones |
| Acabado | Powder coat, cool gray 2 |
| Rango de ajuste | ±175° pan, -45° to +90° tilt, ±175° azimuth |
Eléctricas
| Fuente de alimentación | 22 W with external power 12.95 W with IEEE 802.3af Class 3 PoE |
| Consumo de energía | VDC: 12 V +/- 10%, 22 W min, VAC: 24 V +/- 10%, 28 VA min, PoE: IEEE802.3af Class 3 compliant |
Medioambientales
| Temperatura de funcionamiento | -40°C to +50°C (-40°F to 122°F) |
| Temperatura de almacenamiento | -10°C to +70°C (14°F to 158°F) |
| Humedad | 20 – 80% Relative humidity (non-condensing) |
Certificaciones
| Seguridad | UL 60950, CSA 60950, CB Scheme, UVV, CE, ROHS, WEEE, C-Tick |
| Medioambiental | IK10 Impact Rating |
| Emisiones electromagnéticas | FCC Part 15 Subpart B Class B, IC ICES-003 Class B, EN 55022 Class B |
| Inmunidad electromagnética | EN 55024 Class B, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11 |











